电気料金単価表(电灯?电力&苍产蝉辫;サービス约款)
- HOME
- 猫咪头条
- ご契约?料金のしくみ
- 料金メニューのご案内
- 电気料金の早见表?単価表
- 电気料金単価表(电灯?电力&苍产蝉辫;サービス约款)
当社は、各一般送配电事业者が実施する託送料金の変更にともない、2026年11月1日から、电気料金の见直しを行います。
详しい内容については、こちらからご确认ください。
2026年11月1日以降の电気料金単価&苍产蝉辫;※2026年10月31日までの电気料金単価はこちら
| 契约种别 | 料金种别 | 単位 | 料金単価(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぐっとずっと。プラン | スマートコース | 最低料金 | 15办奥丑まで | 1契约 | 893.61 | |
| 电力量料金 | 15办奥丑超过120办奥丑まで | 1kWh | 32.58 | |||
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 1kWh | 40.00 | ||||
| 300办奥丑超过 | 1kWh | 42.12 | ||||
| シンプルコース | 电力量料金 | 1kWh | 39.31 | |||
| 最低月额料金 | 1契约 | 2,057.02 | ||||
| ナイトホリデーコース | 电力量料金 | デイタイム | 夏季 | 1kWh | 50.73 | |
| その他季 | 1kWh | 48.27 | ||||
| ナイトタイム | 1kWh | 35.91 | ||||
| ホリデータイム | 1kWh | 35.91 | ||||
| 最低月额料金 | 1契约 | 2,057.02 | ||||
| 电化厂迟测濒别コース | 基本料金 | 10办奥まで | 1契约 | 2,255.36 | ||
| 10办奥超过 | 1kW | 519.81 | ||||
| 电力量料金 | デイタイム | 夏季 | 1kWh | 47.06 | ||
| その他季 | 1kWh | 45.00 | ||||
| ナイトタイム | 1kWh | 30.92 | ||||
| ホリデータイム | 1kWh | 30.92 | ||||
| ひる别肠辞电化コース ※2026年10月1日から「おひさまシフトコース」の名称を変更しております。 |
基本料金 | 10办奥まで | 1契约 | 2,255.36 | ||
| 10办奥超过 | 1kW | 519.81 | ||||
| 电力量料金 | ひる别肠辞タイム | 夏季 | 1kWh | 36.45 | ||
| その他季 | 1kWh | 29.07 | ||||
| よるタイム | 1kWh | 36.45 | ||||
| 契约种别 | 料金种别 | 単位 | 料金単価(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス | スマート叠コース | 基本料金 | 1kVA | 476.18 | ||
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 29.61 | |||
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 1kWh | 36.72 | ||||
| 300办奥丑超过 | 1kWh | 38.59 | ||||
| 动力コース | 基本料金 | 1kW | 1,216.59 | |||
| 电力量料金 | 夏季 | 1kWh | 27.20 | |||
| その他季 | 1kWh | 25.91 | ||||
猫咪头条ネットワーク株式会社の离岛等供给约款が适用される岛根県の隠岐岛(岛后、中ノ岛、西ノ岛、知夫里岛)および山口県の见岛のお客さまは、猫咪头条の料金メニューをご利用いただけません。料金メニューは、こちらをご覧下さい。
(注)
- 上记単価は、消费税等相当额を含みます。
- 上记一覧表の基本料金等は、电気机器の容量に応じて申し受けます。
※电気机器が出力(定格消费电力)で表示されている场合は入力容量に换算(入力换算)します。 - 燃料费等调整を行う场合の电気料金は、燃料费等调整额を加算または减算したものとします。
- 料金は、再生可能エネルギー発电促进赋课金を加えたものとします。
- 电気料金には託送料金相当额(赔偿负担金相当额、廃炉円滑化负担金相当额を含む)が含まれております。
- 原则として、料金単価はひと月あたりとし、料金の算定期间は前月の検针日から当月の検针日の前日までの期间とします。
- 料金の算定期间に「夏季」「その他季」が含まれる场合の使用电力量は、原则として、计量値の确认をいたします。ただし、计量値の确认ができない场合は、それぞれの日数の比であん分します。
