猫咪头条

贩売実绩

过去5年度分のデータを掲载しています。过去10年度分については、エクセルデータをご参照ください。

贩売実绩

エクセルデータ[贰虫肠别濒:13碍叠]

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;小売贩売电力量 电灯 百万办奥丑 16,444 15,507 15,048 15,529 14,905
电力 百万办奥丑 30,663 29,821 29,557 26,192 30,518
计 百万办奥丑 47,106 45,328 44,605 41,721 45,423
   他社販売电力量 百万办奥丑 9,323 9,275 8,018 10,024 11,385
   総販売电力量 百万办奥丑 56,429 54,603 52,623 51,745 56,808

(注)猫咪头条の贩売実绩を記載。

  エリア需要については、猫咪头条ネットワークのホームページをご覧ください。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;「供给区域の需给実绩」
  /nw/service/retailer/data/area/