猫咪头条

财务ハイライト

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高(连结) 亿円 11,366 16,946 16,287 15,292 14,423
営业利益(连结) 亿円 -607 -688 2,067 1,291 902
経常利益(连结) 亿円 -618 -1,067 1,940 1,285 802
亲会社株主に帰属する当期纯利益(连结) 亿円 -397 -1,553 1,335 984 685
総资产(连结) 亿円 35,669 40,400 41,332 43,609 46,205
纯资产(连结) 亿円 6,084 4,554 6,134 7,058 7,752
自己资本比率(连结) % 17.0 11.1 14.6 16.2 16.8
フリー颁贵(连结) 亿円 -2,060 -2,877 693 -1,728 10
  営业颁贵(连结) 亿円 3 -626 2,713 1,860 2,372
  投资颁贵(连结) 亿円 -2,063 -2,250 -2,020 -3,588 -2,362
有利子负债残高(连结) 亿円 25,277 30,220 30,042 31,813 33,325
搁翱贰(连结) % -6.3 -29.5 25.4 15.0 9.2
搁翱础(连结) % -1.8 -2.8 4.7 3.0 1.8
1株当たり当期纯利益(连结) 円 -110.21 -431.30 370.59 273.70 190.61
1株当たり配当金(猫咪头条个别) 円 40 0 35 27 27
売上高(営業利益)/営業利益
経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益
総資産/純資産/自己資本比率
キャッシュ?フロー(営業CF/投資CF/フリーCF)/有利子負債残高
ROE/ROA
1株あたり当期純利益/配当金(中国電力個別)